Czas trwania wycieczki:25h |
1. | 2023.02.11 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 26. | 2023.07.08 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
2. | 2023.02.18 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 27. | 2023.07.11 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
3. | 2023.02.25 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 28. | 2023.07.13 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
4. | 2023.03.04 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 29. | 2023.07.15 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
5. | 2023.03.11 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 30. | 2023.07.18 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
6. | 2023.03.18 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 31. | 2023.07.20 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
7. | 2023.03.25 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 32. | 2023.07.22 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
8. | 2023.04.01 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 33. | 2023.07.25 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
9. | 2023.04.08 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 34. | 2023.07.27 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
10. | 2023.04.15 | Cena: | 240 PLN Godz.02:00 | 35. | 2023.07.29 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
11. | 2023.04.25 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 36. | 2023.08.01 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
12. | 2023.04.30 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 37. | 2023.08.03 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
13. | 2023.05.01 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 38. | 2023.08.05 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
14. | 2023.05.02 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 39. | 2023.08.08 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
15. | 2023.05.03 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 40. | 2023.08.10 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
16. | 2023.05.06 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 41. | 2023.08.12 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
17. | 2023.05.13 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 42. | 2023.08.14 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
18. | 2023.05.20 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 43. | 2023.08.15 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
19. | 2023.05.27 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 44. | 2023.08.17 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
20. | 2023.06.03 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 45. | 2023.08.19 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
21. | 2023.06.10 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 46. | 2023.08.22 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
22. | 2023.06.17 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 47. | 2023.08.24 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
23. | 2023.06.24 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 48. | 2023.08.26 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
24. | 2023.07.04 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 49. | 2023.08.29 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | ||
25. | 2023.07.06 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 | 50. | 2023.08.31 | Cena: | 270 PLN Godz.02:00 |
Program wycieczki: |
---|
* transport: • autokar na całej trasie od Świnoujścia • 2 międzynarodowe przeprawy promowe * obsługa: • pilot ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach * ubezpieczenie: • NWW i KL
Opłaty dodatkowe:* Przejazd przez cieśninę Øresund: 12,00 € * Rejs kanałami po Kopenhadze: 8,00 € *********TRANSFER z Międzyzdrojów ( w obie strony) - 50,00 zł/os, TRANSFER Z MIĘDZYWODZIA ( w obie strony) - 100,00 zł/os UWAGA!!! Osoby wykupujące TRANSFER wyjeżdżają z MIĘDZYZDROJÓW z przystanku autobusowego naprzeciwko MUZEUM PRZYRODNICZEGO ul. Niepodległości obok Willi Bravo godz. 01:10 a z MIĘDZYWODZIA przystanek autobusowy naprzeciwko poczty godz. 00:40 ____Transfer możliwy tylko przy minimum 4 osobach____
Film: |
---|
Kopenhaga
WYCIECZKI jednodniowe, Polska