Czas trwania wycieczki:25h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 2025.11.02 | Cena: | Brak miejsc | 26. | 2026.07.25 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 2. | 2026.04.30 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 27. | 2026.07.28 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 3. | 2026.05.01 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 28. | 2026.07.30 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 4. | 2026.05.02 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 29. | 2026.08.01 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 5. | 2026.05.03 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 30. | 2026.08.04 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 6. | 2026.05.09 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 31. | 2026.08.06 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 7. | 2026.05.16 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 32. | 2026.08.08 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 8. | 2026.05.23 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 33. | 2026.08.11 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 9. | 2026.05.30 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 34. | 2026.08.13 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 10. | 2026.06.03 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 35. | 2026.08.15 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 11. | 2026.06.06 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 36. | 2026.08.18 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 12. | 2026.06.10 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 37. | 2026.08.20 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 13. | 2026.06.13 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 38. | 2026.08.22 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 14. | 2026.06.17 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 39. | 2026.08.25 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 15. | 2026.06.20 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 40. | 2026.08.27 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 16. | 2026.06.24 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 41. | 2026.08.29 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 17. | 2026.06.27 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 42. | 2026.09.02 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 18. | 2026.07.07 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 43. | 2026.09.05 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 19. | 2026.07.09 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 44. | 2026.09.08 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 20. | 2026.07.11 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 45. | 2026.09.12 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 21. | 2026.07.14 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 46. | 2026.09.16 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 22. | 2026.07.16 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 47. | 2026.09.19 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 23. | 2026.07.18 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 48. | 2026.09.23 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 24. | 2026.07.21 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 49. | 2026.09.26 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | ||
| 25. | 2026.07.23 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 | 50. | 2026.09.30 | Cena: | 350 PLN Godz.02:00 |
Program wycieczki: |
|---|
* transport:
• autokar na całej trasie od Świnoujścia
• 2 międzynarodowe przeprawy promowe
* obsługa pilota ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach
* ubezpieczenie:NWW i KL
* Przejazd przez cieśninę Øresund: 17,00 €
* Rejs kanałami po Kopenhadze: 8,00 €
*TRANSFER z Międzyzdrojów ( w obie strony) - 70,00 zł/os,
UWAGA!!! Osoby wykupujące TRANSFER wyjeżdżają z MIĘDZYZDROJÓW z przystanku autobusowego przy ul. Niepodległości, w pobliżu Hotelu Bel Mare g.1.00
Transfer możliwy przy minimum 4 osobach.
Film: |
|---|
Kopenhaga
WYCIECZKI jednodniowe, Polska