Program wycieczki:
g. 02:00 Zbiórka uczestników wycieczki przy biurze „FREGATA” ul. Żeromskiego 1 Przejazd do portu Rostock, zaokrętowanie na promie, przeprawa morska do duńskiego portu Gedser. Przejazd przez wyspy duńskie w okolice Kopenhagi. Przejazd do Szwecji przez jedno z najdłuższych połączeń między lądami w Europie, Øresundsbro (tunel, sztuczna wyspa, most - ok.17 km). Przejazd do Malmö, pokazanie najciekawszych miejsc stolicy południowej Szwecji. Powrót do Danii mostem Øresundsbro, przejazd do Kopenhagi. W stolicy Danii zobaczymy m.in.: Syrenkę Kopenhaską, pomnik bogini Gefion, odprawę warty Gwardii Królewskiej. Zwiedzimy Kościół Marmurowy, Katedrę Protestancką, osiemnastowieczną dzielnicę portową Nyhavn. Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy – ulicą Stroget, znaną m. in. z najmodniejszych sklepów, występów licznych artystów, muzyków i kuglarzy. Fakultatywnie rejs kanałami Kopenhagi. W godzinach popołudniowych przejazd do bazy promowej g. 01:30 Zakończenie wycieczki, przyjazd do Świnoujścia (Program jest ramowy i może ulec zmianie)
Informacje dodatkowe:
* transport: • autokar na całej trasie od Świnoujścia • 2 międzynarodowe przeprawy promowe * obsługa: • pilot ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach * ubezpieczenie: • NWW i KL
* Przejazd przez cieśninę Øresund: 9,00 € * Rejs kanałami po Kopenhadze: 6,00 €
Terminy i ceny:
| 1. | 2012.04.30 | Cena: | 200 PLN | 2. | 2012.05.01 | Cena: | 200 PLN | ||
| 3. | 2012.05.02 | Cena: | 200 PLN | 4. | 2012.05.03 | Cena: | 200 PLN | ||
| 5. | 2012.05.04 | Cena: | 200 PLN | 6. | 2012.05.06 | Cena: | 200 PLN | ||
| 7. | 2012.05.13 | Cena: | 200 PLN | 8. | 2012.05.20 | Cena: | 200 PLN | ||
| 9. | 2012.05.27 | Cena: | 200 PLN | 10. | 2012.06.03 | Cena: | 200 PLN | ||
| 11. | 2012.06.10 | Cena: | 200 PLN | 12. | 2012.06.17 | Cena: | 200 PLN | ||
| 13. | 2012.06.24 | Cena: | 200 PLN | 14. | 2012.07.01 | Cena: | 200 PLN | ||
| 15. | 2012.07.04 | Cena: | 200 PLN | 16. | 2012.07.06 | Cena: | 200 PLN | ||
| 17. | 2012.07.08 | Cena: | 200 PLN | 18. | 2012.07.11 | Cena: | 200 PLN | ||
| 19. | 2012.07.13 | Cena: | 200 PLN | 20. | 2012.07.15 | Cena: | 200 PLN | ||
| 21. | 2012.07.18 | Cena: | 200 PLN | 22. | 2012.07.20 | Cena: | 200 PLN | ||
| 23. | 2012.07.22 | Cena: | 200 PLN | 24. | 2012.07.25 | Cena: | 200 PLN | ||
| 25. | 2012.07.27 | Cena: | 200 PLN | 26. | 2012.08.01 | Cena: | 200 PLN | ||
| 27. | 2012.08.03 | Cena: | 200 PLN | 28. | 2012.08.05 | Cena: | 200 PLN | ||
| 29. | 2012.08.08 | Cena: | 200 PLN | 30. | 2012.08.10 | Cena: | 200 PLN | ||
| 31. | 2012.08.12 | Cena: | 200 PLN | 32. | 2012.08.15 | Cena: | 200 PLN | ||
| 33. | 2012.08.17 | Cena: | 200 PLN | 34. | 2012.08.19 | Cena: | 200 PLN | ||
| 35. | 2012.08.22 | Cena: | 200 PLN | 36. | 2012.08.24 | Cena: | 200 PLN | ||
| 37. | 2012.08.26 | Cena: | 200 PLN |






















