Program wycieczki:
godz.02:00 Zbiórka uczestników wycieczki przy biurze „FREGATA” ul. Żeromskiego 1 Przejazd do portu Rostock, godz. 05:30 zaokrętowanie na promie, godz. 06:00-08:00 przeprawa morska do duńskiego portu Gedser. Przejazd przez wyspy duńskie w okolice Kopenhagi. Przejazd do Szwecji przez jedno z najdłuższych połączeń między lądami w Europie, Øresundsbro (tunel, sztuczna wyspa, most - ok.17 km). Pokazanie najciekawszych miejsc stolicy południowej Szwecji- Malmö : m.in. Rynek Główny z Pomnikiem Karola X Gustawa i urbanistycznym układem ulic z zabytkową zabudową , Ratusz Miejski, Malmohaus- pierwsza forteca z XV w. obecnie obiekt muzealny, zabytkowy dworzec kolejowy, zabytkowa Apteka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody. Spacer zabytkowym deptakiem. Powrót do Danii mostem Øresundsbro, przejazd do Kopenhagi. W stolicy Danii zobaczymy m.in.: Syrenkę Kopenhaską, pomnik bogini Gefion, odprawę warty Gwardii Królewskiej, Kościół Marmurowy, TIVOLI, Muzeum Narodowe, Zamek królewski Rosenborg Slot, Muzeum Glyptoteka, Pomnik Andersena , osiemnastowieczną dzielnicę portową Nyhavn. Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy – ulicą Stroget, znaną m. in. z najmodniejszych sklepów, występów licznych artystów, muzyków i kuglarzy. Fakultatywnie rejs kanałami Kopenhagi. Ok 18:00 wyjazd z Kopenhagi, przejazd do bazy promowej w Gedser godz. 21:00-23:00 przeprawa promowa do Rostock g. 01:30 Przyjazd do Świnoujścia, zakończenie wycieczki (Program jest ramowy i może ulec zmianie)
Informacje dodatkowe:
* transport: • autokar na całej trasie od Świnoujścia • 2 międzynarodowe przeprawy promowe * obsługa: • pilot ze znajomością trasy i wiedzą o zwiedzanych obiektach * ubezpieczenie: • NWW i KL
* Przejazd przez cieśninę Øresund: 10,00 € * Rejs kanałami po Kopenhadze: 6,00 €
Terminy i ceny:
| 1. | 2012.05.13 | Cena: | WYPRZEDANE | 24. | 2012.08.03 | Cena: | 200 PLN | ||
| 2. | 2012.05.20 | Cena: | 200 PLN | 25. | 2012.08.05 | Cena: | 200 PLN | ||
| 3. | 2012.05.27 | Cena: | 200 PLN | 26. | 2012.08.08 | Cena: | 200 PLN | ||
| 4. | 2012.06.03 | Cena: | 200 PLN | 27. | 2012.08.10 | Cena: | 200 PLN | ||
| 5. | 2012.06.07 | Cena: | 200 PLN | 28. | 2012.08.12 | Cena: | 200 PLN | ||
| 6. | 2012.06.09 | Cena: | 200 PLN | 29. | 2012.08.15 | Cena: | 200 PLN | ||
| 7. | 2012.06.10 | Cena: | 200 PLN | 30. | 2012.08.17 | Cena: | 200 PLN | ||
| 8. | 2012.06.17 | Cena: | 200 PLN | 31. | 2012.08.19 | Cena: | 200 PLN | ||
| 9. | 2012.06.24 | Cena: | 200 PLN | 32. | 2012.08.22 | Cena: | 200 PLN | ||
| 10. | 2012.07.01 | Cena: | 200 PLN | 33. | 2012.08.24 | Cena: | 200 PLN | ||
| 11. | 2012.07.04 | Cena: | 200 PLN | 34. | 2012.08.26 | Cena: | 200 PLN | ||
| 12. | 2012.07.06 | Cena: | 200 PLN | 35. | 2012.08.29 | Cena: | 200 PLN | ||
| 13. | 2012.07.08 | Cena: | 200 PLN | 36. | 2012.08.31 | Cena: | 200 PLN | ||
| 14. | 2012.07.11 | Cena: | 200 PLN | 37. | 2012.09.02 | Cena: | 200 PLN | ||
| 15. | 2012.07.13 | Cena: | 200 PLN | 38. | 2012.09.09 | Cena: | 200 PLN | ||
| 16. | 2012.07.15 | Cena: | 200 PLN | 39. | 2012.09.16 | Cena: | 200 PLN | ||
| 17. | 2012.07.18 | Cena: | 200 PLN | 40. | 2012.09.23 | Cena: | 200 PLN | ||
| 18. | 2012.07.20 | Cena: | 200 PLN | 41. | 2012.09.30 | Cena: | 200 PLN | ||
| 19. | 2012.07.22 | Cena: | 200 PLN | 42. | 2012.10.07 | Cena: | 200 PLN | ||
| 20. | 2012.07.25 | Cena: | 200 PLN | 43. | 2012.10.14 | Cena: | 200 PLN | ||
| 21. | 2012.07.27 | Cena: | 200 PLN | 44. | 2012.10.21 | Cena: | 200 PLN | ||
| 22. | 2012.07.29 | Cena: | 200 PLN | 45. | 2012.10.28 | Cena: | 200 PLN | ||
| 23. | 2012.08.01 | Cena: | 200 PLN |






















